Jury voorzitter: Johan de Vos
Juryleden: Astrid Janson, George Gaiser, Ruud de Vreugd, Leo van der Nat
Fotograaf | Totaal | Leden | Jury | Juryrapport link |
---|---|---|---|---|
Inge Duijsens | 21 | 18 | 3 | Zie onder |
Leo van der Nat | 16 | 11 | 5 | deze tabel |
Theo van Houdt | 14 | 10 | 4 | de links |
Ronald van Eenige | 10 | 10 | ||
André Sprong | 9 | 9 | ||
Astrid Janson | 8 | 7 | 1 | |
George Gaiser | 6 | 6 | ||
Ger ter horst | 5 | 5 | ||
Iris Harm | 5 | 5 | ||
Jan Klijnstra | 5 | 3 | 2 | |
Hans Jonker | 4 | 4 | ||
Hans Mulder | 1 | 1 | ||
Inge van der Meer | 1 | 1 | ||
Ronald Dubbeldam | 0 | 0 |
Bijna thuis
De Wondere Wereld
Heb ik wat van je aan?
Hert
Het is niet wat het lijkt
Hittegolf
Ijsvogel gooit vis
Knipoog
NJOY
Ruim Baan
Schoonheid van verval
Stadsdanseres
Starry Night
Waar blijven jullie?
Mochten er vragen of opmerkingen zijn mbt het rapport, dan kun je hiervoor contact opnemen met de jury voorzitter.