Jury voorzitter: Johanneke Kriek
Juryleden: Theo van Houdt, Jan Noordermeer, Hans Mulder
Fotograaf | Totaal | Leden | Jury | Juryrapport link |
---|---|---|---|---|
André Sprong | 18 | 16 | 2 | Juryrapporten |
Johanneke Kriek | 17 | 12 | 5 | niet gebruikt |
George Gaiser | 15 | 15 | ||
Hans Jonker | 10 | 10 | ||
Ronald van Eenige | 9 | 6 | 3 | |
Mary Thoms | 9 | 5 | 4 | |
Inge van der Meer | 8 | 8 | ||
Ger ter horst | 8 | 7 | 1 | |
Jan Schouten | 6 | 6 | ||
Inge Duijsens | 5 | 5 | ||
Lauren Geldof | 4 | 4 | ||
Theo van Houdt | 4 | 4 | ||
Carla van Zomeren | 4 | 4 | ||
Leo van der Nat | 3 | 3 | ||
Jan Noordermeer | 2 | 2 | ||
Ronald Dubbeldam | 1 | 1 | ||
Astrid Janson | 1 | 1 | ||
Iris Harm | 1 | 1 |
Mochten er vragen of opmerkingen zijn mbt het rapport, dan kun je hiervoor contact opnemen met de jury voorzitter.